Направляющее кольцо. Применяется для штока или поршня; возможно исполнение с разрезом и без разреза; применяется не только как направляющее кольцо, но и как прокладка или возможно как распорное кольцо.
Пример обозначения при заказе
F02 Тип профиля X 78 d внутренний диаметр X 93 D наружный диаметр X 20 h высота
Рекомендуемые размеры колец и канавок для поршня | |||
D, мм | d, мм | L, мм | c, мм |
6,0 - 29,9 | D - 3,0 | 4 | 1,5 |
30,0 - 49,9 | D - 3,0 | 5,6 | 1,5 |
50,0 - 99,9 | D - 5,0 | 9,7 | 2,5 |
100,0 - 799,9 | D - 5,0 | 15 | 2,5 |
800,0 - 1000,0 | D - 8,0 | 25 | 4 |
>1000,0 | D - 8,0 | 25 | 4 |
Рекомендуемые размеры колец и канавок для поршня | |||
d, мм | D, мм | L, мм | c, мм |
6,0 - 29,9 | d + 3,0 | 4 | 1,5 |
30,0 - 49,9 | d + 3,0 | 5,6 | 1,5 |
50,0 - 99,9 | d + 5,0 | 9,7 | 2,5 |
100,0 - 799,9 | d + 5,0 | 15 | 2,5 |
800,0 - 1000,0 | d + 8,0 | 25 | 4 |
>1000,0 | d + 8,0 | 25 | 4 |
Температура | V макс. | P макс. | Материал |
-50°C...+100°C | 4 м/с | 25 N/mm2 | полиацеталь |
-40°C...+100°C | 4 м/с | 25 N/mm2 | полиамид |
-200°C...+200°C | 4 м/с | 3 N/mm2 | фторопласт\ PTFE |
Есть все размеры от 8 мм до 405 мм.