Группа резин | Марка резины | Тип каучука | Твердость ед. по Шору | Температурн. интервал | Среда | Технологические свойства | |
Вальц. | Каландр. (толщина) | ||||||
IХ. Резиновые смеси для изготовления полуэбонитовых и эбонитовых изделий, а также для обкладки валов | |||||||
а) Особо мягкая | |||||||
IХ-а | 520 | Найрит | 25-45 | от -30 до +70 | + | ||
IХ-а | РГ-1 | СКМС-30 АРКМ-15 | 25-45 | от -30 до +70 | + | ||
IХ-а | С-509 | СКМС-30 АРКМ-15+ найрит | 25-45 | от -30 до +70 | + | ||
б) Мягкая | |||||||
IХ-б | 2566 | СКМС-30, АРКМ-15+СКИ-3 | 40-60 | от -30 до +70 | + | + (1,5; 2,0) | |
IХ-б | 60-341 | СКМС-30, АРКМ-15+СКИ-3 | 40-60 | от -30 до +70 | + | + (0,6; 1,5; 2,0) | |
IХ-б | 3909 | СКМС-30, АРКМ-15+СКИ-3 | 40-60 | от -30 до +70 | + | + | |
IХ-б | 829 | СКИ-3 +НК | 80-100 | от +2 до +70 | + | + | |
в) Средней твердости | |||||||
IХ-в | К-6252 | СКИ-3 +СКД | 50-70 | от -30 до +70 | + | ||
IХ-в | К-6253 | СКМС-30 АРКМ-15+СКИ | 50-70 | от -30 до +70 | + | ||
IХ-в | 1976 | СКМС-30 АРКМ-15 | 50-70 | от -30 до +70 | + | + | |
IХ-в | 60-352 | СКИ-3 + СКД | 50-70 | от -30 до +70 | + | ||
IХ-в | 51-1627 | СКМС-30, АРКМ-15+СКИ-3 | 50-70 | от -30 до +70 | + | + (1,5) | |
IХ-в | 18-1390 | СКМС-30, АРКМ-15+СКИ-3 | 50-70 | от -30 до +70 | + | + (2,0) | |
IХ-в | ИРП-1390 | СКМС-30, АРКМ-15+СКИ-3 | 50-70 | от -30 до +70 | + | + (1,5) | |
IХ-в | 60-340-3а | СКМС-30, АРКМ-15+СКИ-3 | 50-70 | от -30 до +70 | + | + | |
IХ-в | ГХ-1976 | СКМС-30, АРКМ-15+СКИ-3 | 50-70 | от -30 до +70 | + | + | |
IХ-в | 54-19-31 | СКИ-3 + СКД | 50-65 | от -50 до +70 | + | + | |
IХ-в | 6003 | НК | 50-70 | от -30 до +70 | + | + | |
IХ-в | 15ГХ76 | СКБ-30р | 50-70 | от -30 до +100 | + | + | |
IХ-в | 15Гз728 | СКИ-3 | 50-70 | от -30 до +100 | + | + | |
г) Повышенной твердости | |||||||
IХ-г | ПЭ-2 | СКМС-30, АРКМ-15+СКИ-3 | 70-95 | от 0 до +70 | + | ||
IХ-г | 60-330 | СКМС-30, АРКМ-15+СКИ-3 | 70-95 | от 0 до +70 | + | ||
IХ-г | 18-423 | СКМС-30, АРКМ-15+СКИ-3 | 70-95 | от 0 до +70 | + | + (1,0; 1,5; 2,0; 3,0) | |
IХ-г | 18502 | СКМС-30, АРКМ-15+СКИ-3 | 70-95 | от 0 до +70 | + | ||
IХ-г | 51-1632 | СКЭПТ-30,40,50 | 70-95 | от 0 до +70 | + | + | |
IХ-г | ИРП-1395 | СКМС-30, АРКМ-15+СКИ-3 | 70-95 | от 0 до +70 | + | + | |
д) Эбониты и полуэбониты | |||||||
IХ-д | 51-1626 | СКИ-3+СКМС-50РП | 80-100 | от +2 до +70 | + | ||
IХ-д | 18-344 | СКМС-30 АРКМ-15 | 80-100 | от +2 до +70 | + | ||
IХ-д | 1751 | СКМС-30 АРКМ-15 | 80-100 | от +2 до +70 | + | ||
IХ-д | 1752 | НК,СКБ | 80-100 | от +2 до +70 | + | ||
IХ-д | 51-1627-4 | СКИ-3+СКМС-50РП | 80-100 | от +2 до +70 | + | + (1,5) | |
IХ-д | ИРП-1395 | СКИ-3 | 70-95 | от 0 до +70 | + | + | |
IХ-д | 6794 | СКМС-30 АРКМ-15 | 80-100 | от +2 до +70 | + | + | |
IХ-д | ИРП-1394 | СКИ-3 + НАЙРИТ | 70-95 | от +2 до +70 | + | + | |
IХ-д | ГХ-1574-1 | СКМС-30 АРКМ-15 | 80-100 | от +2 до +70 | + | ||
IХ-д | 51-1629 | СКМС-30 АРКМ-15+СКи | 80-100 | от +2 до +70 | + | ||
IХ-д | 60-344а | СКМС-30,АРКМ-15+СКИ-3 | 80-100 | от +2 до +70 | + | ||
IХ-д | КЗ-671-1а | СКМС-30 АРКМ-15 | 80-100 | от +2 до +70 | + | ||
IХ-д | ГХ-52 | СКБ-30р+СКИ-3 | 80-100 | от +2 до +100 | + | + | |
IХ-д | 15-Кз-727 | СКИ-3 | 80-100 | от +2 до +100 | + | + | |
особ.тех. | 54-51-1625 | СКИ-3 | 35-65 | от -50 до +70 | + | + |
Резиновые смеси для изготовления полуэбонитовых и эбонитовых изделий, а также для обкладки валов