Группа резин | Марка резины | Тип каучука | Твердость ед. по Шору | Температурн. интервал | Среда | Технологические свойства | |
Вальц. | Каландр. (толщина) | ||||||
V. Резиновые смеси для изготовления различных уплотнительных и других изделий, работающих в среде возуха, озона, света, перегретой воды | |||||||
а) Мягкая | |||||||
V-a | 57-7018 | СКЭПТ-40, СКЭПТ-50 | 45-65 | от -50 до +125 | В среде воздуха, озона, света, перегретой воды | + | |
б) Средней твердости | |||||||
V-б | 07.40 | СКЭПТ | 60-75 | от -50 до +80 | В среде воздуха, озона, света, перегретой воды | + | |
V-б | 6235 | СКЭПТ | 65-75 | от -50 до +125 | + | ||
V-б | 9123 | СКЭПТ | 65-75 | от -50 до +125 | + | ||
в) Повышенной твердости | |||||||
V-в | 2682 | СКЭПТ-40, СКЭПТ-50 | 70-95 | от -50 до +125 | В среде воздуха, озона, света, перегретой воды | + | |
V-в | 51-1524 | СКЭПТ-50 | 70-95 | от -50 до +125 | + | ||
V-в | 51-1481 | Бутил каучук | 70-95 | от -50 до +125 | + | ||
V-в | 18-429 | СКЭПТ-50 | 70-95 | от -50 до +125 | + |
Резиновые смеси для изготовления различных уплотнительных и других изделий, работающих в среде возуха, озона, света, перегретой воды